| Number | Business | POS | VFD | MSR | Barcode Scanner | Restaurant Order PDA | Cash Drawer | Price Checker | Reciept Printer | Label Printer | Mobile Printer | PDA | Scale | Pager | Software | ||||||||||
| 1 | Fastfood | * |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2 | Restaurant | * |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 3 | Hyper/Super market | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Weighing Goods | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Healthcare | * |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 6 | Hospitality | * |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Cinema/ Entertainment | * |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Pharmacy/Cosmetics | * |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Bookstore/ Stationary | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Jewlery | * |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 11 | Clothing | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صحت گفتار و سلامت رفتار اولین و مهمترین ارزش سازمانی پیشتازان توسعه است و تلاش در جهت رابطه تجاری برد برد میان مشتریان و سازمان با رویکرد مشتری مداری از اهداف تغییر ناپذیر سازمان محسوب میشود. پیشتازان توسعه تلاش میکند تا به عنوان مشاوری امین در کنار مشتریان خود قرار بگیرد و با تحلیل نیازهای مشتریان، به ارائه راهکار بهینه بپردازد.



