CPU | Intel J1900 | Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless |
---|---|---|
Main | Memory | ۲GB Standard DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM (up to 8GB) |
Storage | M.2 SSD64 (Option : 2.5″ SATA-Ⅱ ۳۲۰GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
Primary Display | LCD | ۱۵” TFT LED Backlight |
Resolution | ۱۰۲۴ x 768 | |
Touch | Projective Capacitive Touch 10Point | |
Speaker | ۱ x 1W | |
USB | ۶ (Rear4, Back 2, USB 2.0 x 6), 4 internal (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller) | |
Serial | ۶ (COM1~3 RJ-45, Full Signal with 5V/12V Power Output set BIOS), (COM4~6 internal Full Signal, 5V/12V Power Output set Jumper) Reserved for IC_MSR/Cash Drawer Port) | |
LAN | ۱ x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |
VGA | ۱ x VGA (With Power Output) | |
Audio | ۱ x Line-out | |
Power | DC-IN | ۱ x (4 Pin Connector) |
۱۲V OUT(2nd Display Power) | ||
User Environment | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
Size | Dimension | ۴۱۴ x 251 x 361 mm (W x D x H) |
Weight | ۸٫۴kg | |
Optional Peripherals | MSR | ISO Ⅱ Track Reading |
OS | Windows 7, 10, POSReady7, Windows 10 LoT Entry | |
۲nd Display | ۹٫۷” TFT LCD(1024 x 768) | |
۲۰x2 Line VFD |
صحت گفتار و سلامت رفتار اولین و مهمترین ارزش سازمانی پیشتازان توسعه است و تلاش در جهت رابطه تجاری برد برد میان مشتریان و سازمان با رویکرد مشتری مداری از اهداف تغییر ناپذیر سازمان محسوب میشود. پیشتازان توسعه تلاش میکند تا به عنوان مشاوری امین در کنار مشتریان خود قرار بگیرد و با تحلیل نیازهای مشتریان، به ارائه راهکار بهینه بپردازد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.